<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://enfasiscomunicaciones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enfasiscomunicaciones.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;El pueblo informado jamás manipulado&#8221;, marcha Anti-Peña Nieto</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/el-pueblo-informado-jamas-manipulado-marcha-anti-pena-nieto/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/el-pueblo-informado-jamas-manipulado-marcha-anti-pena-nieto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Auditorio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[del Zócalo al Ángel de la Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[El pueblo informado jamás manipulado]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccinoes presidenciales 2012]]></category>
		<category><![CDATA[enrique peña nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Gracias Ibero]]></category>
		<category><![CDATA[La prole no te quiere]]></category>
		<category><![CDATA[manifestaciones Anti-Peña Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo de la Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[por ese viernes negro]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública capitalina]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[Desde Baja California hasta Chiapas, este sábado se llevaron manifestaciones Anti-Peña Nieto en al menos 17 ciudades de la República Mexicana en forma simultánea, convocadas a través de las redes sociales Twitter y Facebook y conformadas en su mayoría, por jóvenes estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales. Paseo de la Reforma, en dirección hacia el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/el-pueblo-informado-jamas-manipulado-marcha-anti-pena-nieto/marcha-anti-pena/" rel="attachment wp-att-10508"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10508" title="marcha anti peña" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/marcha-anti-peña-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>Desde Baja California hasta Chiapas, este sábado se llevaron manifestaciones <strong>Anti-Peña Nieto</strong> en al menos 17 ciudades de la República Mexicana en forma simultánea, convocadas a través de las redes sociales Twitter y Facebook y conformadas en su mayoría, por jóvenes estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales.</p>
<p>Paseo de la Reforma, en dirección hacia el Auditorio Nacional, lucía completamente lleno de manifestantes con consignas como “Ni un voto al PRI”, “La prole no te quiere” , &#8220;¡El pueblo informado jamás manipulado!&#8221;,  y “Gracias Ibero, por ese viernes negro”, además de rechazar la manipulación mediática, la censura y pugnaron por el derecho de los ciudadanos a estar informados.</p>
<p>El epicentro del movimiento Anti-Peña fue la Ciudad de México, donde al menos 46,000 personas marcharon del Zócalo al Ángel de la Independencia; de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la manifestación transcurrió sin incidentes</p>
<p>Mientras se realizaban las manifestaciones, el candidato priista aseguraba en su gira por Colima, que era respetuoso de la democracia y de los que apoyan y disienten de su proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/el-pueblo-informado-jamas-manipulado-marcha-anti-pena-nieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a museos en su aniversario.</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/homenaje-a-museos-en-su-aniversario/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/homenaje-a-museos-en-su-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Internacional de Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de los Museos]]></category>
		<category><![CDATA[El papalote Museo del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Hábitos de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Homenaje a museos en su aniversario.]]></category>
		<category><![CDATA[MIDE]]></category>
		<category><![CDATA[MUAC]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Objeti]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Objeto]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Interactivo de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Universitario de Arte Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Rubiales]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya 35 años desde que el Consejo Internacional de Museos  creó el Día Internacional de los Museos, los cuales realizaban actividades  muy diferentes a las que hoy ofrecen, con todo y que su función central se mantiene: resguardar las grandes colecciones de arte y patrimonio cultural. La conmemoración que este 2012 tiene por tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/homenaje-a-museos-en-su-aniversario/museos-180512/" rel="attachment wp-att-10500"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10500" title="museos-180512" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/museos-180512-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Hace ya 35 años desde que el Consejo Internacional de Museos  creó el Día Internacional de los Museos, los cuales realizaban actividades  muy diferentes a las que hoy ofrecen, con todo y que su función central se mantiene: resguardar las grandes colecciones de arte y patrimonio cultural.</p>
<p style="text-align: center;">La conmemoración que este 2012 tiene por tema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”. EL planteamiento será abordado hoy en un simposio en Universum y una serie de pláticas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).</p>
<p style="text-align: center;">El especialista en educación y  Museos, Ricardo Rubiales dice que se necesitan nuevas formas de presentar las exposiciones, de hacer programas educativos y de curar las muestras. La meta es lograr que el museo sea espacio de convivencia, para hacer preguntas, aprender e investigar.</p>
<p style="text-align: center;">En México existen mil 185 museos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos de Consumo, publicada por Conaculta en 2010; sólo en el Distrito Federal hay más de 145 museos, privados y públicos que tienen muy distintos acervos.</p>
<p style="text-align: center;">Entre los más visitados figuran el Nacional de Antropología, el Papalote, el Universum, el de Bellas Artes y el Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.</p>
<p style="text-align: center;">La edad promedio de los espectadores es de 31 años. Además del MUAC otro de los nuevos museos mexicanos, el Soumaya, que es privado, recibió en su primer año 760 mil visitantes.</p>
<p style="text-align: center;">Como parte de la celebración,  diversos museos ofrecerán entrada gratuita  a talleres, conferencias y visitas guiadas.</p>
<p style="text-align: center;">El público del Distrito Federal podrá disfrutar de las propuestas del Museo del Objeto, del museo Interactivo de Economía, entre otros del acervo de la UNAM.</p>
<p style="text-align: center;">El Museo del Objeto ofrecerá visitas guiadas a lo largo del día, donde podrán apreciarse latas de cerveza, lámina para chicles, polveras de 1929, pupitres escolares de los años 40, imprentas antiguas y máquinas de escribir, entre otros objetos que forman parte de la colección, integrada por cerca de 30 mil piezas de uso cotidiano de diferentes épocas.</p>
<p style="text-align: center;">Por su parte el MIDE, que extenderá su horario  hasta las 21 hrs, ofrecerá diversos talleres para el público infantil, tales como “vigila la etiqueta, salva el planeta”, donde se pretende descubrir la información contenida en productos de uso cotidiano y favorecer así  el cambio en hábitos de consumo.</p>
<p style="text-align: center;">Los diversos museos de la UNAM, como el Universum, el de la Luz, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Universitario del Chopo se suman a la celebración, date una vuelta y súmate al festejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/homenaje-a-museos-en-su-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios  piden apoyo a candidatas al Senado.</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/empresarios-piden-apoyo-a-candidatos/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/empresarios-piden-apoyo-a-candidatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Chavarría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion de empresarios y ciudades hermanas ac]]></category>
		<category><![CDATA[CARMEN PERALTA QUINTERO]]></category>
		<category><![CDATA[énfasis]]></category>
		<category><![CDATA[enfasis comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hector aguilera camacho]]></category>
		<category><![CDATA[jose ortiz ctm izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[jr ctm izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[rosa maria barragan]]></category>
		<category><![CDATA[rosario brindis verde ecologista]]></category>
		<category><![CDATA[uriel chavez ctm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10492</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de la iniciativa privada del Valle de México solicitaron a las candidatas al senado Ana Lilia Herrera Anzaldo y Maria Elena Barrera Tapia, brindar las facilidades necesarias para la pronta apertura de empresas en la región y con esto generar más empleos; esto en caso de que el voto les favorezca en la próxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/empresarios-piden-apoyo-a-candidatos/empresarios-2/" rel="attachment wp-att-10493"><img class="alignleft size-medium wp-image-10493" title="EMPRESARIOS" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/EMPRESARIOS1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Representantes de la iniciativa privada del Valle de México solicitaron a las candidatas al senado Ana Lilia Herrera Anzaldo y Maria Elena Barrera Tapia, brindar las facilidades necesarias para la pronta apertura de empresas en la región y con esto generar más empleos; esto en caso de que el voto les favorezca en la próxima elección.</p>
<p>Empresarios agremiados  a la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas A.C, lamentaron que las autoridades de diferentes niveles de gobierno han marginado al sector empresarial y no se les ha dado el apoyo requerido, lo que trae como consecuencia que haya inversiones congeladas y no se pueda producir capital. La petición concreta que hicieron los industriales tiene que ver principalmente con eliminar las trabas burocráticas para la apertura de negocios, púes esta es la razón principal por la cual no se ha podido desenvolver la actividad económica.</p>
<p>“Queremos que haya una interlocución directa con el senado, que el principal elemento de las candidatas sea el servicio al sector empresarial, establecer un punto importante entre el sector productivo y los actores políticos, queremos crear un espacio de vinculación”, sostuvo Héctor Ángel Aguilera Camacho, presidente nacional del consejo directivo de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas.</p>
<p>A decir de los empresarios, actualmente el estado de México es la entidad que mayor vocación empresarial tiene y es la que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB), de ahí la necesidad para que la clase política enfoque sus baterías hacia este sector. La iniciativa privada consideró que la entidad mexiquense tiene un potencial muy importante en términos empresariales y solo hace falta detonar esas capacidades para hacer un ente productivo en capital y generación de empleos.</p>
<p>En tanto, las candidatas priistas al senado Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, reconocieron la labor del sector empresarial del Valle de México, coincidieron en que este gremio debe tener una presencia importante a nivel local estatal y federal y se comprometieron a brindar las facilidades necesarias que requiere la iniciativa privada para iniciar operaciones.</p>
<p>Entre los asistentes destaca  la empresaria  Carmen Peralta Quintero,  Rosa María Barragán, líder de las mujeres cetemistas en C. Izcalli, José Ortiz Rojas secretarios general de la CTM en C. Izcalli, Rosario Brindis, Claudia Carrillo, Uriel Chávez, así como Armando Díaz Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/empresarios-piden-apoyo-a-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial del reciclaje</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-del-reciclaje/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-del-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[la Ciencia y la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las naciones Unidas para la Educación]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10487</guid>
		<description><![CDATA[Hoy celebramos un día donde las personas intentamos combatir los problemas que acarrea la basura mediante el reciclaje; proceso por el cual los materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevas mercancías que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy celebramos un día donde las personas intentamos combatir los problemas que acarrea la basura mediante el reciclaje; proceso por el cual los materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevas mercancías que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.</p>
<p>La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), declaró que cada 17 de mayo se festeje el día mundial del reciclaje, fecha en la que se llevan a cabo actividades y esfuerzos para fomentar la conciencia ecológica.</p>
<p>Según estadísticas, se estima que para el 2012, a nivel global, generaremos unos 2,500 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, chatarra, papel, cartón y periódico.</p>
<p>Según cifras oficiales del INEGI, para el año 2009, los residuos sólidos urbanos fueron el segundo mayor costo ambiental del Producto Interno Bruto (PIB), con un agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental que implicó un gasto de 243,016 millones de pesos, equivalente al 2.04 por ciento del Producto Interno Bruto.</p>
<p>El 90% de la basura doméstica es reciclable, por eso es importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos en los contenedores adecuados.</p>
<p>En México, solo el 85% de los residuos son recolectados; y de este porcentaje, solo el 49 por ciento (41,258 toneladas) es depositado en un relleno sanitario. El resto es vertido en basureros al aire libre y otras áreas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-del-reciclaje/simbolo-y-mundo/" rel="attachment wp-att-10488"><img class="alignleft  wp-image-10488" title="simbolo-y-mundo" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/simbolo-y-mundo.jpg" alt="" width="413" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-del-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Hipertensión.</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-de-la-hipertension/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-de-la-hipertension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Hipertensión.]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Internacional de Hipertensión Arterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[La Liga Internacional de Hipertensión Arterial conmemora cada 17 de Mayo el día mundial de la Hipertensión arterial con el objetivo de formar conciencia sobre esta enfermedad altamente perjudicial para la salud. Este año se recuerda bajo el lema “Estilo de vida saludable, presión arterial saludable”. La hipertensión arterial es el aumento de la presión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-de-la-hipertension/dia_mundial_de_la_hipertension/" rel="attachment wp-att-10470"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10470" title="dia_mundial_de_la_hipertension" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/dia_mundial_de_la_hipertension-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>La Liga Internacional de Hipertensión Arterial conmemora cada 17 de Mayo el día mundial de la Hipertensión arterial con el objetivo de formar conciencia sobre esta enfermedad altamente perjudicial para la salud.</p>
<p style="text-align: center;">Este año se recuerda bajo el lema “Estilo de vida saludable, presión arterial saludable”.</p>
<p style="text-align: center;">La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral.</p>
<p style="text-align: center;">Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial más frecuente, denominada &#8220;hipertensión esencial&#8221;, &#8220;primaria&#8221; o &#8220;idiopática&#8221;. Sin embargo hay factores de riesgos que no se pueden controlar como son la herencia, el sexo, la edad y la raza.</p>
<p style="text-align: center;">Existen factores relacionados con el estilo de vida que sí se pueden controlar, como la obesidad, el consumo excesivo de sal y alcohol, el tabaquismo, el consumo de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Herencia:</em> Cuando se transmite de padres a hijos se hereda una tendencia o predisposición a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Sexo:</em> Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Edad y raza:</em> Los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, además de tener un peor pronóstico.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Sobrepeso:</em> Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más alta la presión arterial que un individuo con peso normal.</p>
<p style="text-align: center;">La única manera de detectar la hipertensión en sus inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El diagnóstico se puede realizar a través de una exploración física y otras pruebas complementarias.</p>
<p style="text-align: center;">La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero puede controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular de por vida para bajar la presión y mantenerla estable.</p>
<p style="text-align: center;">Recomendaciones:</p>
<p style="text-align: center;">Reducir el consumo de sal a 4-6 gramos al día; consumir menos productos preparados y en conserva, y no emplear demasiada sal en la preparación de los alimentos.</p>
<p style="text-align: center;">Reducir la ingesta de alcohol, que en las mujeres debe ser inferior a 140 gramos a la semana y en los hombres inferior a 210 gramos.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Realizar ejercicio físico, preferentemente pasear, correr moderadamente, nadar o ir en bicicleta, de 30 a 45 minutos, un mínimo de 3 veces por semana.</p>
<p style="text-align: center;">Reducir el consumo de café y no consumir más de 2-3 cafés al día.</p>
<p style="text-align: center;">Consumir alimentos ricos en potasio, como legumbres, frutas y verduras.</p>
<p style="text-align: center;">Abandonar el hábito de fumar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/dia-mundial-de-la-hipertension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegura PRD Izcalli que ganará la presidencia</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/asegura-prd-izcalli-que-ganara-la-presidencia/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/asegura-prd-izcalli-que-ganara-la-presidencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Braulio Visuet y Víctor Hugo Martínez Salas como primer y segundo síndico respectivamente; Maurilio Contreras como primer regidor]]></category>
		<category><![CDATA[candidato a la diputación local por el distrito XLIII quedó Rigoberto Vivian Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[como quinto regidor]]></category>
		<category><![CDATA[Cristofer Moreno Rojas y Elena Rodríguez Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[diputación federal por el distrito 07 Dora Elia Flores Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[en la tercera y cuarta regiduría]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Rojas Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Juana Rodea Hernández en la sexta regiduría]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Huesca Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Castañon García]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jiménez Hernández como séptimo regidor]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ramos Camacho]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Rivas Espinoza en la octava regiduría y Lauro Gaspar Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general del PRD Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[segunda regidora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Cuautitlán Izcalli va con todo para conseguir la presidencia municipal del municipio 121 y aseguró tener el capital político para conseguir este cometido, esto se da en parte por la integración de todas las fuerzas del partido y por la inclusión de candidatos externos y propios. Esther [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/asegura-prd-izcalli-que-ganara-la-presidencia/prd-2/" rel="attachment wp-att-10462"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10462" title="PRD" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/PRD-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Cuautitlán Izcalli va con todo para conseguir la presidencia municipal del municipio 121 y aseguró tener el capital político para conseguir este cometido, esto se da en parte por la integración de todas las fuerzas del partido y por la inclusión de candidatos externos y propios.</p>
<p>Esther Rojas Galicia, líder perredista de este municipio, aseguró que el hecho de recurrir a un candidato proveniente de otro partido político no le resta credibilidad a la izquierda, sino que le da un tinte ciudadano a la candidatura y eso, aseguraron, es lo que se está buscando.</p>
<p>El perredismo izcallense sostuvo que tienen amplias posibilidades de ganar púes ya se ha comprobado con el paso de los años que las administraciones priistas y panistas no han contribuido en nada al desarrollo del municipio, a consecuencia de esto consideraron que ya es tiempo de la izquierda.</p>
<p>Ricardo Ramos Camacho, secretario general del PRD Izcalli, comentó que para la elección municipal esperan una votación mínima de 16 mil votos, esperando que con esta cantidad de sufragios puedan acceder a la presidencia municipal o en su caso ser segunda fuerza política.</p>
<p>La planilla perredista para contender por la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli quedó conformada de la siguiente manera Pedro Castañon García para la presidencia municipal, Braulio Visuet y Víctor Hugo Martínez Salas como primer y segundo síndico respectivamente; Maurilio Contreras como primer regidor, Lidia Ramos, segunda regidora, Cristofer Moreno Rojas y Elena Rodríguez Salazar, en la tercera y cuarta regiduría, Miguel Huesca Santiago, como quinto regidor, Juana Rodea Hernández en la sexta regiduría, Rafael Jiménez Hernández como séptimo regidor, Sara Rivas Espinoza en la octava regiduría y Lauro Gaspar Sánchez en la novena regiduría.</p>
<p>Como candidato a la diputación local por el distrito XLIII quedó Rigoberto Vivian Calderón y para la diputación federal por el distrito 07 Dora Elia Flores Chávez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enfasiscomunicaciones.com/asegura-prd-izcalli-que-ganara-la-presidencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCESO A INTERNET UNA NECESIDAD BÁSICA</title>
		<link>http://enfasiscomunicaciones.com/acceso-a-internet-una-necesidad-basica/</link>
		<comments>http://enfasiscomunicaciones.com/acceso-a-internet-una-necesidad-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana Cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[17 mayo dia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion mexicana de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día del internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de los usuarios de internet en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enfasiscomunicaciones.com/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Día del internet)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enfasiscomunicaciones.com/acceso-a-internet-una-necesidad-basica/dia-de-internet/" rel="attachment wp-att-10457"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10457" title="dia-de-Internet" src="http://enfasiscomunicaciones.com/imagenes/2012/05/dia-de-Internet-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Día del internet), que se conmera el 17 de mayo se dieron a conocer datos sobresalientes como el crecimiento del porcentaje de universitarios que consideran Internet un recurso tan vital como el aire, el agua, la comida o la vivienda</p>
<p>Actualmente el uso de internet como medio de comunicación, herramienta de trabajo o instrumento de entretenimiento y distracción, se ha vuelto más que en un lujo en una necesidad, púes gracias a la red ahora es más fácil cerrar una negociación, hacer una cita con la pareja, llevar a cabo un trabajo escolar o simplemente checar alguna red social; es por estas razones que ahora una conexión a la web en cualquier lugar público ya es de lo más común y ante este fenómeno digital el acceso al ciber espacio se ha vuelto en algo tan natural como si se tratara de una necesidad básica.</p>
<p> La Asociación Mexicana de Internet en su estudio, “Hábitos de los usuarios de internet en México” señala que tan solo en el año 2010, el número de internautas mexicanos llegó a los 34.9 millones y 70 por ciento de hogares en donde hay un equipo de cómputo cuentan con conexión a internet.</p>
<p>Las actividades que más realizan los internautas mexicanos son el envío de correos electrónicos, envío de mensajes instantáneos, contactar amigos o familiares por medio de redes sociales y la búsqueda o lectura de noticias.</p>
<p>Dicho informe también señala que en la última década se ha triplicado la posesión de computadoras por encima de televisiones y equipos de audio</p>
<p><strong>NUMERALIA</strong></p>
<ul>
<li>51 por ciento de la gente “conectada” a internet son hombres, el 49 por ciento restante son mujeres</li>
<li>El Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, son las entidades con mayor número de internautas</li>
<li>3 horas y 32 minutos, es el tiempo promedio de conexión de un internauta.</li>
<li>60 por ciento de los usuarios de la web accede a redes sociales diariamente.</li>
<li>En 5 años el número de internautas pasó de 17.2 millones de usuarios a 34.9.</li>
<li>En el año 2010, se registró que las personas que más tiempo se conectan son adolescentes de 12 a 17 años, y las que menos lo hacen son adultos con más de 55 años.</li>
<li>5 días a la semana son los que un internauta permanece en línea.</li>
<li>6 de cada 10 internautas mexicanos acceden a una red social.</li>
<li>39 por ciento de usuarios tiene cuenta de Facebook, 28 por ciento en YouTube y 20 por ciento en Twitter.</li>
